Description
Vehicle Info |
Make | Geely | VIN | LB377U2W2MA120942 |
Electric Vehicle Type | Pure Electric | Time to Market | 2021-08 |
Range (NEDC) | 550 km | Fast Charging | 0.63 Hour(s) |
Fast Charging Range | 20% – 80% | Max Power (kW) | 150 |
Max Torque (N·m) | 310 | Peak Power (Ps) | 204 |
L*W*H (mm) | 4432x1833x1560 | Acceleration | 7 s 0- 50 kph |
Top Speed | 150 kph | Curb Weight (kg) | 1760 |
Wheelbase | 2700 mm | Drive | FWD |
Battery Energy (kWh) | 70 | Place of manufacture | China |
Equipment
ABS / EBD / ESC | ✓ | EBA / BAS | ✓ |
TCS / ASR | ✓ | Cruise System | CCS |
Keyless Start System | ✓ | Keyless Access | ✓ |
Sunroof | Panoramic (not openable) | Seat Material | Faux leather |
Charging Interface | USB | A/C | Auto |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.