Description
Vehicle Info |
First Registration | 2022-04 | Electric Vehicle Type | Pure Electric |
Mileage (km) | 21,000 | Usage | Non-Commercial |
Place of Registration | China | Previous Owners | 0 |
Make | Dongfeng Motor | Time to Market | 2022-03 |
Range (CLTC) | 321 km | Fast Charging | 0.5 hrs |
Home Charging | 4 hrs | Fast Charging Range | 20% – 80% |
Max Power (kW) | 33 | Max Torque (N·m) | 125 |
Peak Power (Ps) | 45 | L*W*H (mm) | 3732x1579x1515 |
Acceleration | 6 s 0 – 50 kph | Top Speed (km/h) | 100 |
Curb Weight (kg) | 921 | Wheelbase | 2423 mm |
Battery Type | Ternary Lithium Battery | Battery Energy | 26.8 kWh |
Power Consumption | 9.5 kWh/100km | Drive | Front-Engine, Front-Wheel Drive |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.