Description
Vehicle Info |
First Registration | 2018-01 | Engine Codes | LJI |
Mileage (km) | 72,000 | Engine Type | 1.0 L (turbo-charged) |
Usage | Non-Commercial | Drive | Front-Engine, Front-Wheel Drive |
Place of Registration | China | Make | GM Buick |
Time to Market | 2017-10 | Max Torque (N·m) | 170 |
Curb Weight (kg) | 1265 | Horsepower (hp) | 125 |
L*W*H (mm) | 4539x1798x1475 | Wheelbase | 2640 mm |
Fuel Tank Size | 44 L | Fuel Consumption (L/100km) | 5.2 L |
Vehicle Inspection:
★★★★
Reviews
There are no reviews yet.