Description
Vehicle Info |
Make | FangChengBao | Time to Market | 2023-09 |
Electric Vehicle Type | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Range (CLTC) | 125 km (pure electric range) |
Fast Charging | 0.27 hrs | Home Charging | – hrs |
Fast Charging Range | 30% – 80% | Home Charging Range | – |
Max Power (kW) | 505 | Max Torque (N·m) | 760 |
Body Structure | 5-Door, 5 Seats SUV | Peak Power (Ps) | 660 |
L*W*H (mm) | 4890x1970x1920 | Acceleration | 4.8 s 0 – 100 kph |
Top Speed (km/h) | 180 | Curb Weight (kg) | 2890 |
Wheelbase | 2800 mm | Fuel Tank Size (L) | 83 |
Number of driving motors | 2 | Battery Type | Lithium Iron Phosphate batteries (LiFePO4) |
Battery Energy | 31.8 kWh | Comprehensive Range | 1200 km |
Drive | Front-Engine, Four-Wheel Drive (F4) | Wheels | 18 inch |
Vehicle Inspection:
★★★★★
Reviews
There are no reviews yet.